產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測儀器
多參數(shù)測定儀
HI9814中量程pH/EC/TDS/溫度測定儀

產(chǎn)品型號:HI9814
更新時間:2025-03-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:242
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | pH值范圍 | -2.00至16.00 pH值 |
| 溫度范圍 | -5.0至105.0 °C | EC范圍 | 0.00至6.00 mS/cm |
| TDS范圍 | 0至3000 ppm | mV范圍 | ±825 mV |
GroLine便攜式中量程pH/EC/TDS/溫度測定儀一個設(shè)備即可同時測試3個參數(shù)。使用此儀表的一體式探頭,實現(xiàn)pH值、EC/TDS和溫度的快速、準確的讀數(shù)。

防水界面,便攜式設(shè)計
內(nèi)置溫度傳感器的多參數(shù)電極
自動溫度補償
使用快速校準液進行pH和EC單點校準
一個或兩個pH標準校準點,一個EC標準校準點
前置放大器,避免pH測量過程中的噪音干擾
準確的數(shù)據(jù)記錄
電池錯誤預防系統(tǒng)
電池電量顯示
自動關(guān)機
酸度 PH | 測量范圍 | 0 .00~14.00pH(傳感器設(shè)定為0~12 pH,-5~30℃) | |
| 解析度 | 0.01 pH | ||
| 測量精度 | ±0.01 pH | ||
| 校準模式 | 自動校準,單點或兩點校準(4.01,7.01,10.01,三個標準點),使用快速校準的單點校準 | ||
| 溫度補償 | 自動溫度補償 | ||
電導率 EC | 測量范圍 | 0 .00~6.00 mS/cm | |
| 解析度 | 0.01 mS/cm | ||
| 測量精度 | ±2% F.S. | ||
| 校準模式 | 自動校準,在1.41 mS/cm 或 5.00 mS/cm 單點校準,使用快速校準的單點校準 | ||
| 溫度補償 | 自動補償,β=1.9%/℃ | ||
總固體溶解度 TDS | 測量范圍 | 0 ~ 3000 ppm(500 CF);0 ~ 3999 ppm(700 CF) | |
| 解析度 | 10 ppm (mg/L) | ||
| 測量精度 | ±2% F.S. | ||
| 轉(zhuǎn)換因子 | 0.5(500 ppm) or 0.7(700 ppm)(1000μS/cm=500 ppm with 0.5 CF) | ||
溫度 | 測量范圍 | 0.0 ~ 60.0℃/32.0 ~ 140.0 ℉ | |
| 解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | ||
| 測量精度 | ±0.5℃/±1 ℉ | ||
其他指標 | EMC 標準偏差 | ±0.02 pH;±0.2 ℃ or ±0.4 ℉ | |
| 電極類型 | HI1285-7 酸度/電導率/總固體溶解度/ 溫度電極,DIN 接口,1米線長 | ||
| 電源類型 | 1.5V AAA (3)/ 約500小時 | ||
| 自動關(guān)機 | 8分鐘,60分鐘,關(guān)閉 | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度 0~50 ℃(32 ~122 ℉);******相對濕度 100% | ||
| 尺寸/重量 | 主機尺寸:152x58x30 mm 主機重量:205 g | ||
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備2025118398號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml