產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
pH計(jì)/ORP
pH 3310便攜式精密pH計(jì)



產(chǎn)品型號(hào):pH 3310
更新時(shí)間:2025-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:292
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類(lèi)
| 品牌 | WTW/德國(guó) | 測(cè)定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類(lèi) | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
| 儀器種類(lèi) | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 參數(shù) | pH值,mV,溫度 | pH值測(cè)量范圍 | -2.000 ~ +19.999 |
| 溫度測(cè)量范圍 | -5.0 ~ +105.0 | mV測(cè)量范圍 | -2500 ~ +2500 |
| 工作溫度 | -10 °C ~+ 55 °C | 保護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5.000 GLP條目 |
pH 3310是一款便攜式精密pH計(jì)和數(shù)據(jù)記錄器的優(yōu)雅組合,適合所有想要自動(dòng)保存測(cè)量系列并在計(jì)算機(jī)上繼續(xù)處理它們的人。該儀表包括一個(gè)內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器,用于5000個(gè)符合GLP的條目,帶有間隔控制的記錄器。所有數(shù)據(jù)都可以通過(guò)USB接口方便地傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。CMC功能可視化優(yōu)良測(cè)量范圍,從而支持正確的測(cè)量。帶有清晰文本菜單的圖形顯示使儀表能夠舒適安全地運(yùn)行。
德國(guó)WTW pH3310便攜式精密pH計(jì)可測(cè)pH/ORP/ISE離子濃度;支持分離式離子電極和復(fù)合式離子電極;支持2-7點(diǎn)離子濃度測(cè)試校正和非線性測(cè)試校正。

間隔在1秒到60分鐘之間的數(shù)據(jù)記錄器
得益于22個(gè)存儲(chǔ)的緩沖組,易于校準(zhǔn)
使用CMC功能的優(yōu)良測(cè)量范圍
1到5點(diǎn)校準(zhǔn),帶有校準(zhǔn)計(jì)時(shí)器,適用于所有測(cè)量任務(wù)
直接電位法自動(dòng)換算濃度
堅(jiān)固耐用,IP67防水等級(jí)
手動(dòng)存儲(chǔ)500組,自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)
| 測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測(cè)量 | |||
PH | -2.0 ~ +20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00 ~ +20.00 | 0.01 | ±0.01 | |
-2.000 ~ +19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0 ~ +1200.0 | 0.1 | ±0.3 |
-2500 ~ +2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | -5.0 ~ +105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動(dòng)溫度輸入[℃] | -20 ~ +130 | 1 | —— |
離子濃度ISE測(cè)量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[umol/L] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000 ~ 999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000 ~ 9.999 | 0.001 | |
10.00 ~ 99.99 | 0.01 | ||
100.0 ~ 999.9 | 0.1 | ||
1000 ~ 999999 | 1 | ||
檢測(cè)離子 | 膜 | 內(nèi)置參比 電極 | 橋電解液 | 離子強(qiáng)度 校準(zhǔn)液 | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 (conc.10g/L) | PH范圍 | |||
ISE電極800系列 | |||||||||
溴 | S | Br 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Br | 1-12 | |||
鈣,鎂③ | L | Ca 800① | ELY/BR/503 | ISA/Ca | ES/Ca | 2.5-11 | |||
氯 | S | Cl 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cl | 2-12 | |||
氰 | S | CN 800 | ELY/BR/503 | MZ/NH3/CN | —— | 0-14 | |||
氟,鋁, 磷③,鋰③ | S | F 800 | ELY/BR/503 | TISAB | ES/F | 5-7 | |||
鉀 | L | K 800① | ELY/BR/503/K | ISA/K | ES/K | 2-12 | |||
銅 | S | Cu 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | ES/Cu | 2-6 | |||
xiao suanyin | L | NO 800① | ELY/BR/503/N | TISAB/NO3 | ES/NO3 | 2.5-11 | |||
銀 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ISA/FK | —— | 2-12 | |||
硫 | S | Ag/S 800 | ELY/BR/503 | ④ | —— | 2-12 | |||
ISE電極500系列(500電極系列除以下2種外,具有所有800復(fù)合電極系列所對(duì)應(yīng)的半電極, 參數(shù)相同,除NH 500/2外均需單獨(dú)配備參比電極) | |||||||||
氨氮 | —— | NH500/2 | —— | MZ/NH3/CN | ES/ZH4 | 4-12 | |||
鈉 | G | DX 223 NA | —— | ISA/Na | ES/Na | >10 | |||
貨號(hào) | 配置 | 型號(hào) |
2GA310 | pH/ION 3310pH/mV/ISE測(cè)定儀, DIN接口, 背光圖形顯示, 適于移動(dòng)應(yīng)用, 帶數(shù)據(jù)記錄器和USB接口. 僅主機(jī), 帶使用手冊(cè), CD-ROM, 電池, 連接線 | pH/ION 3310 |
選購(gòu)附件
洽談 | PH電極,ORP電極,校準(zhǔn)液,保存液,ISE半電極,ISE復(fù)合電極,參考電極,電解液等 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類(lèi)
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml