產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器
pH計(jì)/ORP
inoLab® pH 7310臺(tái)式pH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀


產(chǎn)品型號(hào):inoLab® pH 7310
更新時(shí)間:2025-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:251
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
| 品牌 | WTW/德國(guó) | 測(cè)定精度 | 0.001 |
|---|---|---|---|
| 參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
| 儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
| 測(cè)量范圍pH值 | -2.000 ~ 19.999 | 測(cè)量范圍溫度 | -5℃ ~ 105.0℃ |
| 測(cè)量范圍mV | -2500~+2500 mV |
inoLab® pH 7310 臺(tái)式pH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀 帶有背光圖形顯示屏的inoLab® pH 7310是精確測(cè)量pH值和ORP電位的合適儀表,并根據(jù)所有行業(yè)質(zhì)量實(shí)驗(yàn)室的GLP/AQA自動(dòng)文檔。所有測(cè)量值都與當(dāng)前日期、時(shí)間、ID號(hào)和傳感器序列號(hào)一起傳輸(可以手動(dòng)輸入)。儀表可應(yīng)要求提供內(nèi)置打印機(jī)。
德國(guó)WTW InoLab pH7310臺(tái)式pH/ORP水質(zhì)分析檢測(cè)儀具有自動(dòng)讀數(shù)功能,確保可重復(fù)性結(jié)果;易校準(zhǔn),自帶校準(zhǔn)定時(shí)。
按鍵布局合理,操作簡(jiǎn)單明了;大尺寸顯示屏可同時(shí)顯示所有必要的信息;界面直觀,按鍵和面板容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測(cè)、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)測(cè)試。

通過(guò)自動(dòng)識(shí)別穩(wěn)定值來(lái)重復(fù)測(cè)量結(jié)果
通過(guò)CMC功能監(jiān)控優(yōu)良測(cè)量范圍
通過(guò)明亮的圖形顯示器中的文本菜單進(jìn)行安全方便的操作
非常適合所有行業(yè)的質(zhì)量保證實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,以根據(jù)GLP支持文檔
| 參數(shù) | pH/mV/溫度 |
| 測(cè)量范圍pH值 | -2.0 ~ 20.0 ;+/-0.1pH -2.00 ~ 20.00 ;+/-0.01pH -2.000 ~ 19.999 ;+/-0.005pH |
| 測(cè)量范圍溫度 | -5℃ ~ 105.0℃;+/-0.1℃ |
| 測(cè)量范圍mV | +/-1200.0mV ;+/-0.3mV +/-(2500+/-1)mV |
| 校準(zhǔn) | 1-,2-,3-,4-,5點(diǎn),WTW專業(yè)緩沖液,DIN,NIST,另外20種緩沖液設(shè)置 |
| 校準(zhǔn)記錄 | 10個(gè)校準(zhǔn)記錄 |
| 存儲(chǔ) | 500組手動(dòng)/5000組自動(dòng) |
| CMC校正監(jiān)測(cè) | 有 |
| AutoRead功能 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
1AA310 | inoLab pH 7310 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤(pán)和USB電纜 |
1AA310P | inoLab pH 7310P 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(DIN接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤(pán)和USB電纜 |
1AA312 | inoLab pH 7310 SET2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL |
1AA312P | inoLab pH 7310P SET 2 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix 41 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液,3mol/l KCL |
1AA314 | inoLab pH 7310 SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL |
1AA314P | inoLab pH 7310P SET 4 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,主機(jī)(DIN接口)配SenTix 81 pH復(fù)合電極,4/7/10.01校準(zhǔn)液, 3mol/l KCL |
1AA320 | inoLab pH 7310 BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤(pán)和USB電纜 |
1AA320P | inoLab pH 7310P BNC 實(shí)驗(yàn)室pH/mV測(cè)定儀,僅主機(jī)(BNC接口),含電池,電源適配器,支架和操作手冊(cè),軟件光盤(pán)和USB電纜 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
分析儀器 光學(xué)儀器及設(shè)備 生命科學(xué)儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航上海市閔行區(qū)
erdong.yang@outlook.com
掃碼加微信
Copyright © 2025曦源科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備2025118398號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml